HEX
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) mpm-itk/2.4.7-04 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
System: Linux dvm.vladweb.ru 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64
User: region-gk.ru (1016)
PHP: 7.3.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/69896/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 20
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
stepping	: 2
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 22
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec clzero arat overflow_recov succor
bogomips	: 4000.00
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: