File: //proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 7 3 17059 [ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 6 3 3204 [ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 3 2 3086 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 5 3 24515 [ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#8 : 5 4 14207 [ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 18 14 15967 [ 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 223 46 1632 [ 39 26 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 298 174 639 [ 114 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 13 9 13806 [ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 219 126 62 [ 91 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 149 88 223 [ 75 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 100 52 4926 [ 44 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 252 7 16686 [ 8 0 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 104 51 718 [ 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 62 51 820 [ 48 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 294 43 1466 [ 48 13 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 505 147 352 [ 113 50 17 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 2069 160 344 [ 137 78 66 47 23 20 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 7927 137 0 [ 41 69 35 105 77 19 11 13 10 0 0 0 0 0 ]
#23 : 96 2 13949 [ 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 19 1 1946 [ 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 221 4 5953 [ 5 4 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 2338 61 20224 [ 54 40 47 36 10 9 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 9418 352 0 [ 112 147 103 309 133 33 22 8 2 0 0 0 0 0 ]
#30 : 4464 59 235 [ 54 59 49 28 26 14 13 11 3 0 0 0 0 0 ]
#31 : 2062 25 606 [ 20 15 21 13 14 8 7 3 2 0 0 0 0 0 ]
#32 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 7369 68 128 [ 65 56 58 32 35 26 23 14 8 0 0 0 0 0 ]
#34 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 542 8 25655 [ 8 3 4 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 8906 89 1536 [ 70 64 65 56 40 30 22 21 9 0 0 0 0 0 ]
#37 : 8924 83 256 [ 66 51 51 45 40 28 30 17 10 0 0 0 0 0 ]
#38 : 1783 25 24802 [ 19 18 22 17 22 12 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 11131 213 448 [ 173 149 135 93 82 62 49 15 4 0 0 0 0 0 ]
#40 : 13406 117 0 [ 88 95 88 75 43 45 33 26 18 0 0 0 0 0 ]
#41 : 6806 61 256 [ 58 56 45 35 38 30 20 14 6 0 0 0 0 0 ]
#42 : 3666 67 176 [ 46 50 40 20 24 12 10 8 3 0 0 0 0 0 ]
#43 : 10369 90 0 [ 79 67 57 49 42 31 33 19 13 0 0 0 0 0 ]
#44 : 9562 99 145 [ 78 76 75 59 43 36 29 24 7 0 0 0 0 0 ]
#45 : 8231 71 301 [ 65 57 53 54 39 28 26 19 7 0 0 0 0 0 ]
#46 : 8210 196 0 [ 66 76 42 170 66 23 21 12 7 0 0 0 0 0 ]
#47 : 3030 44 160 [ 28 29 24 24 20 19 11 6 1 0 0 0 0 0 ]
#48 : 744 17 10587 [ 10 7 14 9 5 8 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 11056 277 1080 [ 120 152 88 237 176 76 23 7 3 0 0 0 0 0 ]
#50 : 11851 214 0 [ 97 89 44 177 92 32 25 24 11 0 0 0 0 0 ]
#51 : 2672 144 77 [ 74 71 44 101 38 13 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 5664 108 2064 [ 74 69 45 43 26 17 16 13 5 0 0 0 0 0 ]
#53 : 12112 118 0 [ 78 77 62 56 71 64 31 21 13 0 0 0 0 0 ]
#54 : 10794 387 0 [ 138 174 71 319 267 44 16 6 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 7675 95 0 [ 81 55 55 40 48 27 25 11 9 0 0 0 0 0 ]
#56 : 16977 189 170 [ 111 109 88 147 103 57 52 31 17 0 0 0 0 0 ]
#57 : 10358 111 286 [ 98 88 71 55 43 33 25 21 13 0 0 0 0 0 ]
#58 : 16918 282 0 [ 194 154 122 83 208 85 40 24 14 0 0 0 0 0 ]
#59 : 10511 184 0 [ 107 106 84 86 119 65 29 12 7 0 0 0 0 0 ]
#60 : 8945 175 128 [ 133 116 97 72 62 29 33 14 7 0 0 0 0 0 ]
#61 : 4706 87 0 [ 64 59 53 31 32 17 15 12 2 0 0 0 0 0 ]
#62 : 5600 84 608 [ 84 68 49 38 27 25 21 8 5 0 0 0 0 0 ]
#63 : 4219 35 51 [ 29 25 29 21 21 20 13 8 4 0 0 0 0 0 ]
#64 : 4308 33 8989 [ 32 28 31 20 18 24 11 5 4 1 0 0 0 0 ]
#65 : 5207 90 232 [ 49 57 37 58 29 22 15 14 2 0 0 0 0 0 ]
#66 : 1254 11 6221 [ 8 11 10 6 5 3 7 4 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 1636 18 8192 [ 10 15 11 10 8 10 6 3 1 0 0 0 0 0 ]
#68 : 1929 15 6240 [ 13 12 13 10 8 11 8 4 1 0 0 0 0 0 ]
#69 : 967 16 11405 [ 15 10 11 9 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 545 7 6514 [ 9 6 5 3 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 4565 86 0 [ 47 43 24 74 52 15 12 7 3 0 0 0 0 0 ]
#73 : 8441 70 0 [ 59 47 62 33 34 24 19 13 14 0 0 0 0 0 ]
#74 : 1362 14 10884 [ 14 16 11 5 9 6 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#75 : 5882 53 2048 [ 48 37 30 15 15 13 10 13 10 0 0 0 0 0 ]
#76 : 3227 25 4202 [ 25 25 22 17 21 7 11 5 4 0 0 0 0 0 ]
#77 : 2219 18 24599 [ 13 13 13 14 12 11 7 6 1 0 0 0 0 0 ]
#78 : 11795 254 0 [ 157 117 57 203 163 45 22 20 6 0 0 0 0 0 ]
#79 : 10373 138 0 [ 93 80 54 104 71 44 32 29 3 0 0 0 0 0 ]
#80 : 3521 26 8224 [ 23 7 7 8 6 7 4 4 5 2 0 0 0 0 ]
#81 : 1830 256 1277 [ 218 130 88 67 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 3296 186 244 [ 176 124 86 66 31 19 10 2 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 5270 202 0 [ 128 119 54 134 102 28 9 2 1 0 0 0 0 0 ]
#84 : 5358 355 0 [ 106 152 71 283 128 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 63 3 2688 [ 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 5285 144 200 [ 103 85 69 44 26 16 22 12 2 0 0 0 0 0 ]
#87 : 10559 320 0 [ 177 109 125 224 184 84 19 6 1 0 0 0 0 0 ]
#88 : 2028 74 0 [ 38 43 28 46 31 19 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 5137 65 4096 [ 65 50 51 22 17 19 14 12 5 0 0 0 0 0 ]
#90 : 2509 53 16058 [ 47 35 26 12 9 6 7 3 4 0 0 0 0 0 ]
#91 : 113 2 1563 [ 3 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 236 3 3287 [ 2 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 157 1 16058 [ 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 2732 40 8138 [ 38 37 31 22 23 11 9 4 2 0 0 0 0 0 ]
#95 : 4756 241 0 [ 100 120 64 166 59 9 9 6 1 0 0 0 0 0 ]
#96 : 5981 87 9344 [ 61 38 17 18 20 16 13 7 2 1 2 0 0 0 ]
#97 : 963 86 1540 [ 53 35 22 10 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#98 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 111 5 4414 [ 3 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 1269 112 10653 [ 83 59 49 41 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 6392 297 20 [ 86 117 32 265 155 28 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 308 11 0 [ 8 12 7 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 73 2 28988 [ 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 3745 225 13080 [ 107 121 65 148 70 18 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 1821 94 759 [ 85 64 52 33 23 14 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 1336 156 241 [ 128 100 82 35 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 3985 287 0 [ 249 182 129 57 32 13 13 3 1 0 0 0 0 0 ]
#109 : 9981 376 178 [ 305 256 257 203 127 42 37 4 1 0 0 0 0 0 ]
#110 : 11589 240 0 [ 189 160 116 133 105 44 27 23 7 0 0 0 0 0 ]
#111 : 11472 266 0 [ 212 166 132 116 106 43 18 19 11 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1606 36 8548 [ 22 28 30 20 18 10 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 11133 278 20 [ 155 163 115 166 122 56 32 14 5 0 0 0 0 0 ]
#114 : 1547 73 128 [ 45 47 42 33 17 4 5 0 1 0 0 0 0 0 ]
#115 : 5528 102 3328 [ 68 62 54 36 52 25 22 10 2 0 0 0 0 0 ]
#116 : 7882 207 104 [ 96 101 82 131 122 33 22 14 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 7026 102 3619 [ 76 71 78 66 57 28 21 10 6 0 0 0 0 0 ]
#118 : 9454 202 0 [ 126 134 93 112 73 35 38 16 4 0 0 0 0 0 ]
#119 : 12112 89 58 [ 60 60 65 71 60 51 35 17 16 0 0 0 0 0 ]
#120 : 17780 253 1751 [ 166 159 152 152 95 64 50 26 21 0 0 0 0 0 ]
#121 : 13477 205 65 [ 135 125 121 98 51 26 27 30 18 0 0 0 0 0 ]
#122 : 13013 111 118 [ 85 62 65 64 52 52 35 29 14 0 0 0 0 0 ]
#123 : 10095 148 0 [ 77 115 139 70 36 49 32 19 8 0 0 0 0 0 ]
#124 : 14428 167 238 [ 130 89 150 98 148 56 32 29 11 0 0 0 0 0 ]
#125 : 10976 214 1052 [ 130 91 72 165 156 41 34 14 5 0 0 0 0 0 ]
#126 : 11606 153 160 [ 112 97 115 75 118 71 29 19 7 0 0 0 0 0 ]
#127 : 14006 328 0 [ 118 144 152 178 261 57 29 17 6 0 0 0 0 0 ]
#128 : 3164 40 8290 [ 40 38 30 34 20 7 5 4 3 1 0 0 0 0 ]
#129 : 25870 338 596 [ 202 222 226 262 201 98 62 29 32 0 0 0 0 0 ]
#130 : 14797 160 0 [ 127 101 109 120 101 74 36 27 13 0 0 0 0 0 ]
#131 : 15611 125 85 [ 89 79 85 84 71 63 55 40 10 0 0 0 0 0 ]
#132 : 14082 140 1024 [ 116 95 100 90 93 65 50 26 10 0 0 0 0 0 ]
#133 : 10064 170 336 [ 128 100 100 61 143 57 26 14 5 0 0 0 0 0 ]
#134 : 5461 148 771 [ 107 105 114 100 85 31 8 8 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 7630 152 97 [ 106 106 130 43 125 25 21 12 3 0 0 0 0 0 ]
#136 : 10999 156 0 [ 95 100 112 76 127 56 35 14 7 0 0 0 0 0 ]
#137 : 13964 214 74 [ 154 107 175 60 168 58 39 26 8 0 0 0 0 0 ]
#138 : 16347 343 0 [ 221 177 179 152 243 69 43 23 8 0 0 0 0 0 ]
#139 : 3035 49 8320 [ 39 14 22 10 47 8 10 5 2 0 0 0 0 0 ]
#140 : 630 20 1820 [ 20 9 12 6 17 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 346 10 3968 [ 8 5 4 3 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 2596 67 12243 [ 42 25 30 14 50 8 7 4 1 0 0 0 0 0 ]
#143 : 266 18 7737 [ 14 14 20 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 3817 28 11227 [ 19 27 26 21 17 22 13 7 3 0 0 0 0 0 ]
#145 : 3284 135 1478 [ 92 70 75 78 83 1 0 6 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 56 1 4010 [ 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 1216 31 14074 [ 22 13 10 3 27 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 699 13 2067 [ 9 7 7 7 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 480 6 503 [ 6 3 5 6 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 997 14 6006 [ 9 14 10 9 11 7 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#153 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#154 : 18979 99 679 [ 91 80 76 67 60 55 51 41 26 0 0 0 0 0 ]
#155 : 23174 168 17 [ 140 113 112 85 79 66 52 51 33 0 0 0 0 0 ]
#156 : 15689 171 85 [ 159 143 143 132 113 95 55 27 7 0 0 0 0 0 ]
#157 : 6074 51 1784 [ 38 46 38 42 27 29 22 13 4 0 0 0 0 0 ]
#158 : 4775 83 596 [ 55 48 54 53 19 29 17 13 0 0 0 0 0 0 ]
#159 : 7141 114 0 [ 75 75 67 71 54 43 26 11 3 0 0 0 0 0 ]
#160 : 3547 42 8432 [ 35 32 36 31 31 18 9 7 2 0 0 0 0 0 ]
#161 : 18567 336 17 [ 215 206 201 276 187 93 60 26 7 0 0 0 0 0 ]
#162 : 11375 122 200 [ 79 80 64 94 63 47 35 26 8 0 0 0 0 0 ]
#163 : 19679 153 63 [ 131 142 112 116 106 72 69 44 15 0 0 0 0 0 ]
#164 : 15727 175 0 [ 127 128 126 133 75 71 53 24 15 0 0 0 0 0 ]
#165 : 24256 141 0 [ 122 99 112 86 89 78 59 50 34 0 0 0 0 0 ]
#166 : 15831 184 0 [ 147 96 81 160 114 67 47 34 10 0 0 0 0 0 ]
#167 : 23899 136 0 [ 105 93 90 104 101 94 64 47 30 0 0 0 0 0 ]
#168 : 14825 205 0 [ 153 130 143 104 107 75 37 29 11 0 0 0 0 0 ]
#169 : 11842 173 24 [ 130 104 128 92 87 57 46 18 7 0 0 0 0 0 ]
#170 : 11202 121 0 [ 110 80 81 50 92 45 30 24 9 0 0 0 0 0 ]
#171 : 7137 50 0 [ 33 28 34 30 25 28 20 12 10 0 0 0 0 0 ]
#172 : 6333 63 513 [ 37 40 44 33 21 32 31 11 4 0 0 0 0 0 ]
#173 : 7507 61 378 [ 37 37 43 35 36 27 20 17 8 0 0 0 0 0 ]
#174 : 3364 39 261 [ 30 25 19 17 22 15 21 5 1 0 0 0 0 0 ]
#175 : 6591 193 0 [ 97 111 112 126 71 37 25 5 1 0 0 0 0 0 ]
#176 : 2641 78 8236 [ 53 44 37 34 18 18 11 2 1 0 0 0 0 0 ]
#177 : 14550 166 16 [ 106 86 112 100 80 65 41 31 12 0 0 0 0 0 ]
#178 : 16118 127 4 [ 106 94 104 96 81 71 53 36 12 0 0 0 0 0 ]
#179 : 8874 191 0 [ 166 134 116 97 82 72 36 10 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 5043 152 2048 [ 129 117 94 66 48 38 20 4 0 0 0 0 0 0 ]
#181 : 700 61 423 [ 64 30 18 11 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#182 : 1005 53 34 [ 49 54 34 15 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 772 20 1475 [ 18 11 11 12 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 61 3 2190 [ 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 910 13 3296 [ 12 13 6 8 11 9 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#186 : 584 6 2613 [ 4 4 3 6 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 1 1 16842 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 319 3 2010 [ 3 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 2 2 10839 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 11 3 18804 [ 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 139 3 13256 [ 3 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#192 : 842 19 8224 [ 14 2 6 4 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#193 : 18353 112 0 [ 105 106 103 95 92 81 74 41 11 0 0 0 0 0 ]
#194 : 393 29 219 [ 13 18 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 6 4 10149 [ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 3 2 32603 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#206 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 220 6 8892 [ 6 3 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 1392 77 41 [ 70 59 73 50 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#219 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#220 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#221 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#222 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#223 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 126 4 8539 [ 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 29644 411 192 [ 412 236 172 153 136 89 79 59 36 0 0 0 0 0 ]
#226 : 5135 61 0 [ 45 51 53 37 36 24 11 11 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#233 : 2 2 28372 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#234 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#235 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#237 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 10 9 11392 [ 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 26 1 8768 [ 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#255 : 14 1 31549 [ 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#256 : 6 3 8950 [ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 10 5 12599 [ 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 14 1 10923 [ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 207 145 338 [ 139 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 2279 17 2111 [ 17 3 6 7 4 8 7 5 3 0 0 0 0 0 ]
#264 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#265 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 8 1 10040 [ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#270 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#272 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 29 7 1196 [ 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 6 4 28091 [ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 20 5 0 [ 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 1 1 31563 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#283 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 5 4 25278 [ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 4 2 14908 [ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 402 117 14880 [ 106 34 25 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#296 : 1 1 843 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#297 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
